Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

108.000 đồng/kg

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá 108.000 đồng/kg cập nhật ngày 10-04-2025, Bình ổn giá so với lần trước.

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

17:15:08 10-04-2025 108.000 đ Tepbac
13:41:47 09-04-2025 108.000 đ Tepbac
15:36:23 08-04-2025 108.000 đ 6.000 Tepbac
10:40:01 04-04-2025 102.000 đ 10.000 Tepbac
13:38:18 03-04-2025 112.000 đ 7.000 Tepbac
16:18:55 01-04-2025 105.000 đ 7.000 Tepbac
11:50:22 25-03-2025 112.000 đ 2.000 Tepbac
08:11:03 21-03-2025 110.000 đ 5.000 Tepbac
16:58:28 17-03-2025 115.000 đ Tepbac
20:42:29 13-03-2025 115.000 đ 2.000 Tepbac
09:10:27 10-03-2025 113.000 đ 3.000 Tepbac
09:29:54 09-03-2025 110.000 đ 2.000 Tepbac
09:00:53 07-03-2025 112.000 đ Tepbac
12:21:49 04-03-2025 112.000 đ 2.000 Tepbac
07:43:30 28-02-2025 114.000 đ 8.000 Tepbac
18:58:05 20-02-2025 106.000 đ Tepbac
19:27:18 18-02-2025 106.000 đ Tepbac
15:44:11 17-02-2025 106.000 đ 2.000 Tepbac
10:21:07 14-02-2025 104.000 đ 2.000 Tepbac
20:53:37 11-02-2025 106.000 đ 1.000 Tepbac
09:49:00 07-02-2025 105.000 đ 1.000 Tepbac
10:32:01 06-02-2025 104.000 đ Tepbac
09:48:26 04-02-2025 104.000 đ 3.000 Tepbac
05:02:18 24-01-2025 107.000 đ 11.000 Tepbac
07:59:05 20-01-2025 96.000 đ 14.000 Tepbac
17:20:55 10-01-2025 110.000 đ Tepbac
13:36:18 08-01-2025 110.000 đ 10.000 Tepbac
09:48:04 03-01-2025 120.000 đ Tepbac
13:09:31 31-12-2024 120.000 đ 5.000 Tepbac
10:10:42 27-12-2024 125.000 đ 3.000 Tepbac
10:27:16 26-12-2024 128.000 đ Tepbac
10:08:09 19-12-2024 128.000 đ Tepbac
10:02:27 17-12-2024 128.000 đ 7.000 Tepbac
09:51:25 16-12-2024 121.000 đ 9.000 Tepbac
15:47:11 11-12-2024 130.000 đ 1.000 Tepbac
17:51:18 08-12-2024 131.000 đ 2.000 Tepbac
09:39:43 05-12-2024 129.000 đ 2.000 Tepbac
10:42:42 03-12-2024 127.000 đ Tepbac
15:20:22 02-12-2024 127.000 đ Tepbac
15:47:14 28-11-2024 127.000 đ 2.000 Tepbac
15:35:35 27-11-2024 125.000 đ 2.000 Tepbac
15:18:09 21-11-2024 123.000 đ Tepbac
09:30:38 19-11-2024 123.000 đ 3.000 Tepbac
09:14:33 15-11-2024 120.000 đ 3.000 Tepbac
13:52:24 11-11-2024 117.000 đ 3.000 Tepbac
10:17:41 07-11-2024 114.000 đ 4.000 Tepbac
13:41:58 05-11-2024 118.000 đ 6.000 Tepbac
18:12:58 03-11-2024 112.000 đ Tepbac
14:48:35 01-11-2024 112.000 đ 2.000 Tepbac
09:08:57 28-10-2024 110.000 đ 1.000 Tepbac
10:34:15 25-10-2024 109.000 đ 1.000 Tepbac
09:03:32 24-10-2024 110.000 đ 2.000 Tepbac
10:12:57 22-10-2024 112.000 đ 8.000 Tepbac
16:16:34 20-10-2024 104.000 đ Tepbac
09:04:35 17-10-2024 104.000 đ 1.000 Tepbac
14:18:40 15-10-2024 103.000 đ 1.000 Tepbac
10:40:05 11-10-2024 102.000 đ Tepbac
09:34:34 08-10-2024 102.000 đ 5.000 Tepbac
13:42:42 07-10-2024 97.000 đ 5.000 Tepbac
07:33:39 04-10-2024 102.000 đ 1.000 Tepbac
10:35:39 03-10-2024 101.000 đ 3.000 Tepbac
17:17:10 02-10-2024 98.000 đ 1.000 Tepbac
16:48:45 30-09-2024 97.000 đ 8.000 Tepbac
14:10:42 25-09-2024 105.000 đ 5.000 Tepbac
09:17:38 24-09-2024 100.000 đ 2.000 Tepbac
11:03:02 20-09-2024 98.000 đ Tepbac
14:01:31 19-09-2024 98.000 đ Tepbac
06:30:48 18-09-2024 98.000 đ 1.000 Tepbac
09:30:38 13-09-2024 97.000 đ 2.000 Tepbac
13:42:17 12-09-2024 99.000 đ 1.000 Tepbac
10:28:34 11-09-2024 98.000 đ 1.000 Tepbac
10:59:41 10-09-2024 97.000 đ 1.000 Tepbac
18:30:14 08-09-2024 98.000 đ 2.000 Tepbac
11:10:42 30-08-2024 96.000 đ 4.000 Tepbac
10:13:54 29-08-2024 92.000 đ 7.000 Tepbac
09:14:45 28-08-2024 99.000 đ 2.000 Tepbac
09:40:37 27-08-2024 97.000 đ Tepbac
09:07:23 26-08-2024 97.000 đ 2.000 Tepbac
11:09:06 22-08-2024 95.000 đ 4.000 Tepbac
19:44:14 20-08-2024 91.000 đ 1.000 Tepbac
09:36:30 19-08-2024 92.000 đ Tepbac
23:34:51 18-08-2024 92.000 đ Tepbac
10:12:01 16-08-2024 92.000 đ 10.000 Tepbac
14:01:15 14-08-2024 82.000 đ 6.000 Tepbac
14:26:35 13-08-2024 88.000 đ 4.000 Tepbac
10:16:45 12-08-2024 92.000 đ 2.000 Tepbac
14:01:12 09-08-2024 90.000 đ 2.000 Tepbac
11:20:28 08-08-2024 88.000 đ 1.000 Tepbac
07:24:40 06-08-2024 89.000 đ Tepbac
14:01:37 01-08-2024 89.000 đ 1.000 Tepbac
09:49:21 30-07-2024 90.000 đ 2.000 Tepbac
13:56:53 29-07-2024 88.000 đ Tepbac
21:39:14 26-07-2024 90.000 đ TheHung Bạc Liêu
21:35:24 26-07-2024 88.000 đ 1.000 Tepbac
15:11:28 25-07-2024 89.000 đ 1.000 Tepbac
10:58:55 22-07-2024 88.000 đ 3.000 Tepbac
22:46:19 17-07-2024 85.000 đ Tepbac
11:10:06 18-06-2024 85.000 đ 1.000 Tepbac
11:31:06 17-06-2024 86.000 đ Tepbac
11:37:08 13-06-2024 85.000 đ 0704776868 Bạc Liêu

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!